令和7年度 秋季リーグ戦 星取表
9月12日
チーム名 | 龍谷大 | 先端大 | 滋大教 | 京都大 | 京教大 | 滋賀彦 | 勝敗 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷大 | ○3-1 | ●5-8 | ○8-1 | ◯11-1 | 不戦勝 | 8勝2敗0分 | 0.800 | 1 | |
●1-4 | ○7-1 | ○2-0 | 不戦勝 | 不戦勝 | |||||
先端大 | ●1-3 | ●2-3 | ○3-2 | ○15-0 | ◯26-0 | 7勝3敗0分 | 0.700 | 3 | |
◯4-1 | ●4-6 | ○4-3 | 不戦勝 | 不戦勝 | |||||
滋大教 | ○8-5 | ○3-2 | ●2-5 | ○7-0 | ○17-0 | 7勝2敗1分 | 0.778 | 2 | |
●1-7 | ○6-4 | △3-3 | 不戦勝 | ○12-1 | |||||
京都大 | ●1-8 | ●2-3 | ○5-2 | ○10-3 | ○16-5 | 5勝4敗1分 | 0.556 | 4 | |
●0-2 | ●3-4 | △3-3 | ○8-2 | ○26-6 | |||||
京教大 | ●1-11 | ●0-15 | ●0-7 | ●3-10 | ○11‐4 | 2勝8敗0分 | 0.200 | 5 | |
不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | ●2-8 | ○14-1 | |||||
滋賀彦 | 不戦敗 | ●0-26 | ●0-17 | ●5-16 | ●4-11 | 0勝10敗0分 | 0.000 | 6 | |
不戦敗 | 不戦敗 | ●1-12 | ●6-26 | ●1-14 |
令和7年度 春季リーグ表彰
掲載日
令和7年度の春季リーグ戦の表彰選手が以下のように決定致しました。
おめでとうございます。
優勝 龍谷大学 (7勝1敗)
準優勝 京都先端科学大学 (6勝2敗)
《部門賞》
最多勝 大黒 祥太(龍谷) 3勝
最優秀防御率 山本 魁(龍谷) 0.00
最多奪三振 上仲 陽心(先端) 25
首位打者 児玉 知駿(龍谷) 0.556
最多打点 喜多 修平(龍谷) 12
最多盗塁 林 諒真(京都) 10
最多出塁 児玉 知駿(龍谷) 23
《ベストナイン》
投手 柴田 涼平(龍谷)
捕手 梅木 健志(龍谷)
一塁手 中村 綾太郎(先端)
二塁手 児玉 知駿(龍谷)
三塁手 該当者なし
遊撃手 中島 寿(京都)
外野手 杉井 大志(京都)
外野手 喜多 修平(龍谷)
外野手 田中 嘉樹(先端)
指名打者 該当者なし
《最優秀選手賞》
児玉 知駿(龍谷)
《最優秀新人賞》
山本 魁(龍谷)
《年間最優秀選手》
野手 児玉 知駿(龍谷)
投手 橋本 南(先端)