令和8(2026)年度 春季リーグ戦日程
| 月 日 | 球 場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
|---|---|---|---|---|
| 3/13(金) | 伏見 | 京教大vs龍谷大(滋教) | 京都大vs先端大(京教) | 滋大彦vs滋大教(先端) |
| 3/17(火) | 太陽 | 滋大教vs京都大(龍谷) | 京教大vs滋大彦(京大) | 龍谷大vs先端大(彦根) |
| 3/18(水) | 太陽 | 先端大vs滋大彦(京教) | 龍谷大vs京都大(彦根) | 滋大教vs京教大(京大) |
| 3/23(月) | 太陽 | 京都大vs京教大(彦根) | 先端大vs滋大教(京教) | 滋大彦vs龍谷大(滋教) |
| 3/25(水) | 守山 | 龍谷大vs滋大教(京大) | 京教大vs先端大(龍谷) | 京都大vs滋大彦(先端) |
| 3/28(土) | 伏見 | 滋大教vs滋大彦(先端) | 龍谷大vs京教大(滋教) | 先端大vs京都大(京教) |
| 3/30(月) | 伏見 | 京都大vs滋大教(彦根) | 先端大vs龍谷大(先端) | |
| 4/1(水) | 太陽 | 滋大教vs先端大(京大) | 龍谷大vs滋大彦(滋教) | 京教大vs京都大(龍谷) |
| 4/3(金) | 黄檗 | 京都大vs龍谷大(京教) | 滋大彦vs先端大(龍谷) | 京教大vs滋大教(彦根) |
| 4/5(日) | 京教G | 滋大彦vs京教大(龍谷) | ||
| 4/11(土) | 伏見 | 先端大vs京教大(彦根) | 滋大教vs龍谷大(先端) | 滋大彦vs京都大(滋教) |
| 4/19(日) | 伏見 | 予備日 |
( )内は審判校
左側のチームが一塁側、左側のチームが後攻
3試合の日/9:00、11:30、14:00開始
2試合の日/10:00、13:00開始
1試合の日/13:00開始


