令和7(2025)年度 春季リーグ戦日程
月 日 | 球 場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|
3/14(金) | 太陽 | 京教大-滋大教(先端) | 京都大-先端大(滋教) | |
3/15(土) | 伏見 | 京教大-先端大(京大) | 滋大教-龍谷大(先端) | 京教大-京都大(龍谷) |
3/17(月) | 守山 | 滋大教-京都大(京教) | 龍谷大-先端大(京大) | |
3/18(火) | 太陽 | 龍谷大-京教大(滋教) | 先端大-京都大(龍谷) | 滋大教-京教大(先端) |
3/21(金) | 太陽 | 先端大-滋大教(京教) | 京都大-京教大(滋教) | |
3/22(土) | 伏見 | 龍谷大-京都大(京教) | 先端大-京教大(龍谷) | |
3/24(月) | 守山 | 京都大-滋大教(龍谷) | 京教大-龍谷大(京大) | |
3/27(木) | 太陽 | 滋大教-先端大(京大) | 京都大-龍谷大(先端) | |
3/28(金) | 太陽 | 先端大-龍谷大(滋教) | 予備日 | |
3/31(月) | 太陽 | 龍谷大-滋大教(京教) | 予備日 | |
4/2(水) | 伏見 | 予備日 | ||
4/3(木) | 太陽 | 予備日 |
( )内は審判校 左側のチームが一塁側、左側のチームが後攻 3試合の日/9:00、11:30、14:00開始 2試合の日/10:00、13:00開始 1試合の日/13:00開始