令和6(2024)年度 春季リーグ戦日程
月 日 | 球 場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|
8/16(金) | 守山 | 滋大教-花園・京教 | 龍谷大-京都大 | 滋大彦-先端大 |
8/17(土) | 伏見 | 龍谷大-先端大 | 滋大教-滋大彦 | 花園・京教-京都大 |
8/19(月) | 太陽 | 京都大-滋彦根 | 花園・京教-龍谷大 | 先端大-滋大教 |
8/20(火) | 太陽 | 龍谷大-滋大教 | 京都大-先端大 | 滋大彦-花園・京教 |
8/23(金) | 守山 | 滋大教-京都大 | 龍谷大-滋大彦 | |
8/24(土) | 守山 | 花園・京教-滋大教 | 京都大-龍谷大 | |
8/26(月) | 守山 | 滋大彦-滋大教 | 京都大-花園・京教 | |
8/29(木) | 太陽 | 先端大-京都大 | 花園・京教-滋大彦 | 滋大教-龍谷大 |
8/30(金) | 守山 | 龍谷大-花園・京教 | 滋大彦-京都大 | 滋大教-先端大 |
9/3(火) | 太陽 | 京都大-滋大教 | 先端大-花園・京教 | 滋大彦-龍谷大 |
9/4(水) | 太陽 | 花園・京教-先端大 | ||
9/5(木) | 守山 | 先端大-滋大彦 | 龍谷大-先端大 |
( )内は審判校 左側のチームが一塁側、左側のチームが後攻 3試合の日/9:00、11:30、14:00開始 2試合の日/10:00、13:00開始 1試合の日/13:00開始