令和7(2025)年度 秋季リーグ戦日程
| 月 日 | 球 場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 
|---|---|---|---|---|
| 8/18(月) | 太陽 | 京教大-滋大彦 (先端) | 滋大教-先端大 (京教) | |
| 8/19(火) | 太陽 | 京教大-京都大 (滋教) | 滋大彦-先端大 (京都) | |
| 8/22(金) | 守山 | 先端大-京都大 (京教) | 滋大彦-滋大教 (先端) | |
| 8/23(土) | 守山 | 滋大教-京教大 (京都) | 京都大-滋大彦 (京教) | |
| 8/25(月) | 守山 | 滋大彦-龍谷大 (滋教) | 京教大-先端大 (滋彦) | 滋大教-京都大 (先端) | 
| 8/28(木) | 守山 | 龍谷大-京都大 (先端) | 滋大彦-京教大 (龍谷) | 先端大-滋大教 (京教) | 
| 8/29(金) | 太陽 | 京都大-京教大 (滋彦) | 滋大教-龍谷大 (京教) | 先端大-滋大彦 (滋教) | 
| 9/2(火) | 太陽 | 龍谷大-先端大 (滋教) | 滋大彦-京都大 (龍谷) | 京教大-滋大教 (滋彦) | 
| 9/3(水) | 守山 | 滋大教-滋大彦 (龍谷) | 京都大-先端大 (滋彦) | 京教大-龍谷大 (京都) | 
| 9/5(金) | 伏見 | 先端大-京教大 (滋教) | 龍谷大-滋大彦 (先端) | 京都大-滋大教 (龍谷) | 
| 9/8(月) | 伏見 | 予備日 | ||
| 9/11(木) | 伏見 | 予備日 | ||
| 8/26(火) | 龍谷 | 京都大-龍谷大 (先端) | ||
| 8/31(日) | 龍谷 | 龍谷大-滋大教 (滋彦) | ||
| 9/6(土) | 龍谷 | 龍谷大-京教大 (滋教) | ||
| 9/9(火) | 龍谷 | 先端大-龍谷大 (京都) | ||
| 9/10(水) | 龍谷 | 滋大彦-龍谷大 (京都) | 
( )内は審判校 左側のチームが一塁側、左側のチームが後攻 3試合の日/9:00、11:30、14:00開始 2試合の日/10:00、13:00開始 1試合の日/13:00開始


