令和5(2023)年度 春季リーグ戦日程
月 日 | 球 場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|
3/18(土) | 守山 | 滋大彦-京都大(龍谷大) | 滋大教-先端大(滋大彦) | 花園大-龍谷大(滋大教) |
3/20(月) | 守山 | 龍谷大-滋大教(京都大) | 滋大彦-花園大(滋大教) | 京都大-先端大(花園大) |
3/21(火) | 守山 | 先端大-花園大(滋大彦) | 京都大-滋大教(先端大) | 龍谷大-滋大彦(滋大教) |
3/24(金) | 守山 | 滋大教-滋大彦(花園大) | 先端大-龍谷大(滋大彦) | 花園大-京都大(龍谷大) |
3/25(土) | 伏見 | 京都大-龍谷大(滋大教) | 滋大彦-先端大(京都大) | 滋大教-花園大(先端大) |
3/27(月) | 守山 | 龍谷大-花園大(先端大) | 京都大-滋大彦(龍谷大) | 先端大-滋大教(滋大彦) |
3/28(火) | 伏見 | 花園大-滋大彦(京都大) | 滋大教−龍谷大(花園大) | 先端大-京都大(滋大教) |
3/30(木) | 守山 | 龍谷大-先端大(滋大教) | 京都大-花園大(龍谷大) | 滋大彦-滋大教(京都大) |
3/31(金) | 守山 | 予備日 | ||
4/2(日) | 伏見 | 滋大教-京都大(滋大彦) | 花園大-先端大(京都大) | 滋大彦-龍谷大(花園大) |
4/4(火) | 太陽 | 予備日 | ||
4/5(水) | 皇子山 | 先端大-滋大彦(花園大) | 龍谷大-京都大(先端大) | 花園大-滋大教(龍谷大) |
4/7(金) | 伏見 | 予備日 |
( )内は審判校 左側のチームが一塁側、左側のチームが後攻 3試合の日/9:00、11:30、14:00開始 2試合の日/10:00、13:00開始 1試合の日/13:00開始