令和7年度 春季リーグ戦 星取表
4月3日
チーム名 | 龍谷大 | 先端大 | 京教大 | 滋大教 | 京都大 | 滋賀彦 | 勝敗 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷大 | ●0-2 | ○10-0 | ○4-0 | ○10-0 | 7勝1敗0分 | 0.875 | 1 | ||
○8-1 | ○10-0 | ○7-0 | ○5-2 | ||||||
先端大 | ○2-0 | ○14-1 | ○2-0 | ●5-6 | 6勝2敗0分 | 0.750 | 2 | ||
●1-8 | ○11-6 | ○10-5 | ○3-0 | ||||||
京教大 | ●0-10 | ●1-14 | ●0-11 | ●1-14 | 0勝8敗0分 | 0.000 | 5 | ||
●0-10 | ●6-11 | ●0-7 | ●3-20 | ||||||
滋大教 | ●0-4 | ●0-2 | ○11-0 | △4-4 | 3勝4敗1分 | 0.429 | 3 | ||
●0-7 | ●5-10 | ○7-0 | ○6-3 | ||||||
京都大 | ●0-10 | ○6-5 | ○14-1 | △4-4 | 3勝4敗1分 | 0.429 | 3 | ||
●2-5 | ●0-3 | ○20-3 | ●3-6 | ||||||
滋賀彦 | |||||||||
2021年秋季リーグ戦表彰式記事 「きょうと報知」12月号
掲載日
【京滋六大学準硬式野球秋季リーグ戦表彰式】
龍大・櫻井が‟ラスト受賞”
京滋六大学準硬式野球の秋季リーグ表彰式が12月5日、滋賀・大津市の滋賀大・大津サテライトプラザで行われた。