令和4年度 秋季リーグ戦 星取表
9月27日 現在
チーム名 | 龍谷大 | 先端大 | 花園大 | 滋大彦 | 京都大 | 滋大教 | 京教大 | 勝敗 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷大 | ●4-5 | ○6-0 | ○9-4 | ○11-3 | ○4-0 | ○6-1 | 11勝1敗0分 | 0.916 | 1 | |
○6-4 | ○4-1 | ○6-3 | ○10-0 | ○9-2 | ○12-1 | |||||
先端大 | ○5-4 | ●2-8 | ○9-3 | ○不戦勝 | ○12-2 | ○25-3 | 9勝3敗0分 | 0.750 | 3 | |
●4-6 | ●2-9 | ○9-5 | ○9-0 | ○12-7 | ○不戦勝 | |||||
花園大 | ●0-6 | ○8-2 | ○6-5 | 棄権 | ○15-0 | ○12-2 | 9勝3敗0分 | 0.750 | 2 | |
●1-4 | ○9-2 | ○8-1 | ○14-2 | ○10-0 | ○7-6 | |||||
滋大彦 | ●4-9 | ●3-9 | ●5-6 | ○11-10 | ○5-3 | ●3-4 | 4勝8敗0分 | 0.333 | 4 | |
●3-6 | ●5-9 | ●1-8 | ○7-0 | ○10-0 | ●11-23 | |||||
京都大 | ●3-11 | ●0-9 | 棄権 | ●10-11 | ●7-10 | ●4-15 | 1勝11敗 | 0.083 | 7 | |
●0-10 | ●2-14 | ●0-7 | ●8-18 | ○8-4 | ||||||
滋大教 | ●0-4 | ●2-12 | ●0-15 | ●3-5 | ○10-7 | ○9-2 | 4勝8敗0分 | 0.333 | 5 | |
●2-9 | ●7-12 | ●0-10 | ●0-10 | ○18-8 | ○不戦勝 | |||||
京教大 | ●1-6 | ●3-25 | ●2-12 | ○4-3 | ○15-4 | ●2-9 | 3勝9敗0分 | 0.250 | 6 | |
●1-12 | ●不戦敗 | ●6-7 | ○23-11 | ●4-8 | ●不戦敗 |
2021年秋季リーグ戦表彰式記事 「きょうと報知」12月号
掲載日
【京滋六大学準硬式野球秋季リーグ戦表彰式】
龍大・櫻井が‟ラスト受賞”
京滋六大学準硬式野球の秋季リーグ表彰式が12月5日、滋賀・大津市の滋賀大・大津サテライトプラザで行われた。