令和5年度 秋季リーグ戦 星取表
9月19日 現在
チーム名 | 龍谷大 | 先端大 | 花園大 | 滋大彦 | 京都大 | 滋大教 | 京教大 | 勝敗 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷大 | ●9-2 | ●3-2 | ○21-0 | ○14-0 | ○5-2 | ○4-16 | 10勝2敗0分 | 0.833 | 1 | |
○5-3 | ○4-1 | ○2-10 | ○3-10 | ○2-7 | ○11-1 | |||||
先端大 | ○2-9 | △5-5 | ○11-0 | ○10-0 | ○4-0 | ○1-11 | 9勝2敗1分 | 0.750 | 2 | |
●3-5 | ●1-9 | ○1-14 | ○0-1 | ○0-10 | ○不戦勝 | |||||
花園大 | ○2-3 | △5-5 | ○2-7 | ○3-10 | ○4-10 | ○3-16 | 8勝3敗1分 | 0.667 | 3 | |
●1-4 | ○9-1 | ○不戦勝 | ●4-5 | ●1-3 | ○14-3 | |||||
滋大彦 | ●0-21 | ●0-11 | ●7-2 | ○7-5 | ○15-16 | ○14-12 | 4勝8敗0分 | 0.333 | 5 | |
●10-2 | ●14-1 | ●不戦敗 | ●7-1 | ●3-7 | ○5-7 | |||||
京都大 | ●0-14 | ●0-10 | ●10-3 | ●7-5 | ●10-2 | ○13-6 | 4勝8敗0分 | 0.333 | 5 | |
●10-3 | ●1-0 | ○5-4 | ○1-7 | ●3-4 | ○1-4 | |||||
滋大教 | ●2-5 | ●0-4 | ●10-4 | ●16-15 | ○2-10 | ○1-13 | 6勝6敗0分 | 0.500 | 4 | |
●7-2 | ●10-0 | ○3-1 | ○7-3 | ○4-3 | ○12-2 | |||||
京教大 | ●16-4 | ●11-1 | ●16-3 | ●12-14 | ●6-13 | ●13-1 | 0勝12敗0分 | 0.000 | 7 | |
●1-11 | ●不戦敗 | ●3-14 | ●7-5 | ●4-1 | ●2-12 |
2021年秋季リーグ戦表彰式記事 「きょうと報知」12月号
掲載日
【京滋六大学準硬式野球秋季リーグ戦表彰式】
龍大・櫻井が‟ラスト受賞”
京滋六大学準硬式野球の秋季リーグ表彰式が12月5日、滋賀・大津市の滋賀大・大津サテライトプラザで行われた。