令和7年度 秋季リーグ戦 星取表
9月12日
チーム名 | 龍谷大 | 先端大 | 滋大教 | 京都大 | 京教大 | 滋賀彦 | 勝敗 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷大 | ○3-1 | ●5-8 | ○8-1 | ◯11-1 | 不戦勝 | 8勝2敗0分 | 0.800 | 1 | |
●1-4 | ○7-1 | ○2-0 | 不戦勝 | 不戦勝 | |||||
先端大 | ●1-3 | ●2-3 | ○3-2 | ○15-0 | ◯26-0 | 7勝3敗0分 | 0.700 | 3 | |
◯4-1 | ●4-6 | ○4-3 | 不戦勝 | 不戦勝 | |||||
滋大教 | ○8-5 | ○3-2 | ●2-5 | ○7-0 | ○17-0 | 7勝2敗1分 | 0.778 | 2 | |
●1-7 | ○6-4 | △3-3 | 不戦勝 | ○12-1 | |||||
京都大 | ●1-8 | ●2-3 | ○5-2 | ○10-3 | ○16-5 | 5勝4敗1分 | 0.556 | 4 | |
●0-2 | ●3-4 | △3-3 | ○8-2 | ○26-6 | |||||
京教大 | ●1-11 | ●0-15 | ●0-7 | ●3-10 | ○11‐4 | 2勝8敗0分 | 0.200 | 5 | |
不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | ●2-8 | ○14-1 | |||||
滋賀彦 | 不戦敗 | ●0-26 | ●0-17 | ●5-16 | ●4-11 | 0勝10敗0分 | 0.000 | 6 | |
不戦敗 | 不戦敗 | ●1-12 | ●6-26 | ●1-14 |
関西地区対抗戦 試合結果
掲載日
バッテリー
伊達、管 ー 河端(龍)
[二塁打]小泉(教)、阪本(教)
[三塁打]岡山(学)、山口(龍)、竹川(教)
初回相手ピッチャーのフォアボールに乗じて、ランナーが続いて出塁し、相手のワイルドピッチで3点を先制する。その後も毎回得点を重ね、5回には打者一巡の猛攻もあり、17得点を挙げた。守っては先発伊達が4回被安打2の好投を見せ、5回も管が三者凡退におさえ、17対0の5回コールド勝ち。
関西地区対抗戦 試合結果
掲載日
バッテリー
岡山(学)、田中(学)、飯沼(彦) ー 宮里(学)
[二塁打]岩城(龍)
[三塁打]山口(龍)
初回、龍谷大の山口が四球で出塁すると岩城の犠飛で得点。2回にも、山口の適時三塁打で2点を追加。さらに3回にも、龍谷大岩城の適時打などで2点を追加。しかし5回にエラーが続き、7失点。8回にも2点を失い、9回に1点返すも及ばず、9対6で敗戦。