令和6年度 秋季リーグ戦 星取表
9月11日 現在
チーム名 | 龍谷大 | 先端大 | 花京教 | 滋大彦 | 京都大 | 滋大教 | 勝敗 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷大 | ◯ 3 - 2 | ○ 10 - 2 | ○ 15 - 2 | ◯ 14 - 0 | ○ 9 - 1 | 10勝0敗 | 1.000 | ||
○ 3 - 0 | ○ 不戦勝 | ○ 不戦勝 | ○ 12 - 0 | ○ 1 - 0 | |||||
先端大 | ● 2 - 3 | ○ 6 - 0 | ○ 18 - 0 | ○ 10 - 3 | ○ 5 - 2 | 8勝2敗 | 0.800 | ||
● 0 - 3 | ○ 8 - 0 | ○ 10 - 0 | ○ 21 - 0 | ○ 1 - 0 | |||||
花京教 | ● 2 - 10 | ● 0 - 6 | ● 6 - 12 | ● 1 - 2 | 0勝8敗 | 0.000 | |||
● 不戦敗 | ● 0 - 8 | ● 1 - 8 | ● 1 - 6 | ||||||
滋大彦 | ● 2 - 15 | ● 0 - 18 | ● 5 - 12 | ● 4 - 8 | 0勝8敗 | 0.000 | |||
● 不戦敗 | ● 0 - 10 | ● 不戦敗 | ● 不戦敗 | ||||||
京都大 | ● 0 - 14 | ● 3 - 10 | ○12 - 6 | ○ 12 - 5 | ○ 6 - 5 | 5勝5敗 | 0.500 | ||
● 0 - 12 | ● 0 - 21 | ○ 8 - 1 | ○ 不戦勝 | ● 3 - 7 | |||||
滋大教 | ● 1 - 9 | ● 2 - 5 | ○ 2 - 1 | ○ 8 - 4 | ● 5 - 6 | 5勝5敗 | 0.500 | ||
● 0 - 1 | ● 0 - 1 | ○ 6 - 1 | ○ 不戦勝 | ○ 7 - 3 |
関西地区対抗戦 試合結果
掲載日
バッテリー
伊達、管 ー 河端(龍)
[二塁打]小泉(教)、阪本(教)
[三塁打]岡山(学)、山口(龍)、竹川(教)
初回相手ピッチャーのフォアボールに乗じて、ランナーが続いて出塁し、相手のワイルドピッチで3点を先制する。その後も毎回得点を重ね、5回には打者一巡の猛攻もあり、17得点を挙げた。守っては先発伊達が4回被安打2の好投を見せ、5回も管が三者凡退におさえ、17対0の5回コールド勝ち。
関西地区対抗戦 試合結果
掲載日
バッテリー
岡山(学)、田中(学)、飯沼(彦) ー 宮里(学)
[二塁打]岩城(龍)
[三塁打]山口(龍)
初回、龍谷大の山口が四球で出塁すると岩城の犠飛で得点。2回にも、山口の適時三塁打で2点を追加。さらに3回にも、龍谷大岩城の適時打などで2点を追加。しかし5回にエラーが続き、7失点。8回にも2点を失い、9回に1点返すも及ばず、9対6で敗戦。