令和5年度 春季リーグ戦 星取表
4月5日 現在
チーム名 | 龍谷大 | 先端大 | 花園大 | 滋大彦 | 京都大 | 滋大教 | 京教大 | 勝敗 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷大 | ○5-4 | ○1-1 | ○12-2 | ○12-2 | ○7-3 | 7勝1敗2分 | 0.875 | 2 | ||
●1-3 | ○1-1 | ○10-1 | ○10-0 | ○8-6 | ||||||
先端大 | ●4-5 | ●1-2 | ○18-2 | ○6-5 | ○5-0 | 7勝3敗0分 | 0.700 | 3 | ||
○3-1 | ●3-10 | ○9-0 | ○10-3 | ○5-2 | ||||||
花園大 | ○1-1 | ○2-1 | ○7-7 | ○6-4 | ○10-3 | 7勝0敗3分 | 1.000 | 1 | ||
○1-1 | ○10-3 | ○21-3 | ○11-4 | ○4-0 | ||||||
滋大彦 | ●2-12 | ●2-18 | ○7-7 | ●3-13 | ●10-11 | 0勝9敗1分 | 0.000 | 6 | ||
●1-10 | ●0-9 | ●3-21 | ●1-6 | ●7-17 | ||||||
京都大 | ●2-12 | ●5-6 | ●4-6 | ○13-3 | ●5-7 | 3勝7敗0分 | 0.300 | 4 | ||
●0-10 | ●3-10 | ●4-11 | ○6-1 | ○11-7 | ||||||
滋大教 | ●3-7 | ●0-5 | ●3-10 | ○11-10 | ○7-5 | 3勝7敗0分 | 0.300 | 4 | ||
●6-8 | ●2-5 | ●0-4 | ○17-7 | ●7-11 | ||||||
京教大 | 不参加 | |||||||||
令和元年度 審判講習会
掲載日
7月6日(土)、龍谷大学瀬田グラウンドにおいて、審判講習会を開催しました。
講師は、京都審判協会の山口義夫氏、和泉公一氏、藤本真治氏の3名です。
受講生は1回生を中心とした総勢78名でした。
今後、2回生になると、リーグ戦の塁審を担当いたします。