令和7年度 春季リーグ戦 星取表
4月3日
チーム名 | 龍谷大 | 先端大 | 京教大 | 滋大教 | 京都大 | 滋賀彦 | 勝敗 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷大 | ●0-2 | ○10-0 | ○4-0 | ○10-0 | 7勝1敗0分 | 0.875 | 1 | ||
○8-1 | ○10-0 | ○7-0 | ○5-2 | ||||||
先端大 | ○2-0 | ○14-1 | ○2-0 | ●5-6 | 6勝2敗0分 | 0.750 | 2 | ||
●1-8 | ○11-6 | ○10-5 | ○3-0 | ||||||
京教大 | ●0-10 | ●1-14 | ●0-11 | ●1-14 | 0勝8敗0分 | 0.000 | 5 | ||
●0-10 | ●6-11 | ●0-7 | ●3-20 | ||||||
滋大教 | ●0-4 | ●0-2 | ○11-0 | △4-4 | 3勝4敗1分 | 0.429 | 3 | ||
●0-7 | ●5-10 | ○7-0 | ○6-3 | ||||||
京都大 | ●0-10 | ○6-5 | ○14-1 | △4-4 | 3勝4敗1分 | 0.429 | 3 | ||
●2-5 | ●0-3 | ○20-3 | ●3-6 | ||||||
滋賀彦 | |||||||||
第25回関西地区大学六リーグ対抗準硬式野球大会 試合結果
掲載日
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西都六大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
京滋六大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西都六大学9-1京滋六大学
バッテリー
(西都六大学)藤本・高野・原田 - 金森・藤本
(京滋六大学)神野・福條・津田・萩原 - 川上・宮里・森田
[二塁打]角田(西)
<戦評>
初回、先発神野がセンター前適時打で先制を許す。六回裏、京滋六、和田のショート内野安打で1点を返すが反撃はここまで。近畿六はこの試合19安打の猛攻を見せ、9対1で近畿六が勝利した。