令和8年度 秋季リーグ戦 星取表
10月3日
| チーム名 | 龍谷大 | 先端大 | 京都大 | 滋大教 | 京教大 | 滋賀彦 | 勝敗 | 勝率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍谷大 | ●2-3 | 〇5-2 | 〇11-1 | 〇18-3 | ○11-0 | 9勝1敗 | 0.900 | 1 | |
| 〇2-0 | 〇6-4 | 〇9-2 | 〇15-0 | 〇16-1 | |||||
| 先端大 | 〇3-2 | 〇13-8 | 〇9-2 | 〇10-0 | 〇20-1 | 9勝1敗 | 0.900 | 2 | |
| ●0-2 | 〇2-0 | 〇7-4 | 〇11-0 | 〇14-0 | |||||
| 京都大 | ●2-5 | ●8-13 | 〇5-1 | 〇12-7 | 〇12-1 | 5勝4敗1分 | 0.556 | 3 | |
| ●4-6 | ●0-2 | 〇5-2 | △6-6 | 〇12-2 | |||||
| 滋大教 | ●1-11 | ●2-9 | ●1-5 | 〇7-2 | ○9-2 | 4勝6敗 | 0.400 | 4 | |
| ●2-9 | ●4-7 | ●2-5 | 〇8-0 | 〇10-3 | |||||
| 京教大 | ●3-18 | ●0-10 | ●7-12 | ●2-7 | 〇14-4 | 1勝8敗1分 | 0.111 | 5 | |
| ●0-15 | ●0-11 | △6-6 | ●0-8 | ●0-7 | |||||
| 滋賀彦 | ●0-11 | ●1-20 | ●1-12 | ●2-9 | ●4-14 | 1勝9敗 | 0.100 | 6 | |
| ●1-16 | ●0-14 | ●2-12 | ●3-10 | 〇7-0 |
プレーオフにより、優勝・準優勝決定
令和4年度 秋季リーグ戦 試合結果
掲載日
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花園大学 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 京都教育大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
花園大は初回、池田や神田萌などのタイムリーヒットで先制する。京教大は、2回に瀧川のタイムリーヒットで得点し、3回にも得点した。花園大は5回に得点を重ね、連盟規定により、12対2で花園大の勝ち。
令和4年度 秋季リーグ戦 試合結果
掲載日
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都先端科学大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 滋賀大学彦根 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
先端大は初回、宮本のタイムリーで先制する。滋大彦は、4回に尾関、斉藤のタイムリーで逆転する。先端大は5回にタイムリーヒットなどで逆転し、その後も得点を重ね、連盟規定により、9対3で先端大の勝ち。



