令和7年度 春季リーグ戦 星取表
4月3日
チーム名 | 龍谷大 | 先端大 | 京教大 | 滋大教 | 京都大 | 滋賀彦 | 勝敗 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷大 | ●0-2 | ○10-0 | ○4-0 | ○10-0 | 7勝1敗0分 | 0.875 | 1 | ||
○8-1 | ○10-0 | ○7-0 | ○5-2 | ||||||
先端大 | ○2-0 | ○14-1 | ○2-0 | ●5-6 | 6勝2敗0分 | 0.750 | 2 | ||
●1-8 | ○11-6 | ○10-5 | ○3-0 | ||||||
京教大 | ●0-10 | ●1-14 | ●0-11 | ●1-14 | 0勝8敗0分 | 0.000 | 5 | ||
●0-10 | ●6-11 | ●0-7 | ●3-20 | ||||||
滋大教 | ●0-4 | ●0-2 | ○11-0 | △4-4 | 3勝4敗1分 | 0.429 | 3 | ||
●0-7 | ●5-10 | ○7-0 | ○6-3 | ||||||
京都大 | ●0-10 | ○6-5 | ○14-1 | △4-4 | 3勝4敗1分 | 0.429 | 3 | ||
●2-5 | ●0-3 | ○20-3 | ●3-6 | ||||||
滋賀彦 | |||||||||
令和3年春季リーグ戦 試合結果
掲載日
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀大学彦根 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
花園大学 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 8 |
連盟規定により8回終了
バッテリー
(滋大彦)尾関、白井-川村
(花園大)深尾、井上-西村
【三塁打】池田2(花)
【二塁打】斉藤(彦)、吉森(花)
滋大彦は斉藤のタイムリーで先制するが花園大池田、寺木のタイムリーで逆転する。両チーム得点を重ねるも花園大は井上のタイムリーで点を追加し、8-7で花園大の勝ち。