令和7年度 春季リーグ戦 星取表
4月3日
チーム名 | 龍谷大 | 先端大 | 京教大 | 滋大教 | 京都大 | 滋賀彦 | 勝敗 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷大 | ●0-2 | ○10-0 | ○4-0 | ○10-0 | 7勝1敗0分 | 0.875 | 1 | ||
○8-1 | ○10-0 | ○7-0 | ○5-2 | ||||||
先端大 | ○2-0 | ○14-1 | ○2-0 | ●5-6 | 6勝2敗0分 | 0.750 | 2 | ||
●1-8 | ○11-6 | ○10-5 | ○3-0 | ||||||
京教大 | ●0-10 | ●1-14 | ●0-11 | ●1-14 | 0勝8敗0分 | 0.000 | 5 | ||
●0-10 | ●6-11 | ●0-7 | ●3-20 | ||||||
滋大教 | ●0-4 | ●0-2 | ○11-0 | △4-4 | 3勝4敗1分 | 0.429 | 3 | ||
●0-7 | ●5-10 | ○7-0 | ○6-3 | ||||||
京都大 | ●0-10 | ○6-5 | ○14-1 | △4-4 | 3勝4敗1分 | 0.429 | 3 | ||
●2-5 | ●0-3 | ○20-3 | ●3-6 | ||||||
滋賀彦 | |||||||||
平成25年度秋季リーグ 試合結果
掲載日
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
花園大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
コールドゲーム規程により5回で終了
京都大学13−1滋賀経済
バッテリー
(京都大学)東・駒村 − 井上
(滋賀経済)平井・花田・松井 − 太田
[二塁打]山本(京)、田中(経)