令和6年度 秋季リーグ戦 星取表
9月11日 現在
チーム名 | 龍谷大 | 先端大 | 花京教 | 滋大彦 | 京都大 | 滋大教 | 勝敗 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷大 | ◯ 3 - 2 | ○ 10 - 2 | ○ 15 - 2 | ◯ 14 - 0 | ○ 9 - 1 | 10勝0敗 | 1.000 | ||
○ 3 - 0 | ○ 不戦勝 | ○ 不戦勝 | ○ 12 - 0 | ○ 1 - 0 | |||||
先端大 | ● 2 - 3 | ○ 6 - 0 | ○ 18 - 0 | ○ 10 - 3 | ○ 5 - 2 | 8勝2敗 | 0.800 | ||
● 0 - 3 | ○ 8 - 0 | ○ 10 - 0 | ○ 21 - 0 | ○ 1 - 0 | |||||
花京教 | ● 2 - 10 | ● 0 - 6 | ● 6 - 12 | ● 1 - 2 | 0勝8敗 | 0.000 | |||
● 不戦敗 | ● 0 - 8 | ● 1 - 8 | ● 1 - 6 | ||||||
滋大彦 | ● 2 - 15 | ● 0 - 18 | ● 5 - 12 | ● 4 - 8 | 0勝8敗 | 0.000 | |||
● 不戦敗 | ● 0 - 10 | ● 不戦敗 | ● 不戦敗 | ||||||
京都大 | ● 0 - 14 | ● 3 - 10 | ○12 - 6 | ○ 12 - 5 | ○ 6 - 5 | 5勝5敗 | 0.500 | ||
● 0 - 12 | ● 0 - 21 | ○ 8 - 1 | ○ 不戦勝 | ● 3 - 7 | |||||
滋大教 | ● 1 - 9 | ● 2 - 5 | ○ 2 - 1 | ○ 8 - 4 | ● 5 - 6 | 5勝5敗 | 0.500 | ||
● 0 - 1 | ● 0 - 1 | ○ 6 - 1 | ○ 不戦勝 | ○ 7 - 3 |
平成25年度秋季リーグ 試合結果
掲載日
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
花園大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
コールドゲーム規程により5回で終了
京都大学13−1滋賀経済
バッテリー
(京都大学)東・駒村 − 井上
(滋賀経済)平井・花田・松井 − 太田
[二塁打]山本(京)、田中(経)