令和6年度 秋季リーグ戦 星取表
9月11日 現在
チーム名 | 龍谷大 | 先端大 | 花京教 | 滋大彦 | 京都大 | 滋大教 | 勝敗 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷大 | ◯ 3 - 2 | ○ 10 - 2 | ○ 15 - 2 | ◯ 14 - 0 | ○ 9 - 1 | 10勝0敗 | 1.000 | ||
○ 3 - 0 | ○ 不戦勝 | ○ 不戦勝 | ○ 12 - 0 | ○ 1 - 0 | |||||
先端大 | ● 2 - 3 | ○ 6 - 0 | ○ 18 - 0 | ○ 10 - 3 | ○ 5 - 2 | 8勝2敗 | 0.800 | ||
● 0 - 3 | ○ 8 - 0 | ○ 10 - 0 | ○ 21 - 0 | ○ 1 - 0 | |||||
花京教 | ● 2 - 10 | ● 0 - 6 | ● 6 - 12 | ● 1 - 2 | 0勝8敗 | 0.000 | |||
● 不戦敗 | ● 0 - 8 | ● 1 - 8 | ● 1 - 6 | ||||||
滋大彦 | ● 2 - 15 | ● 0 - 18 | ● 5 - 12 | ● 4 - 8 | 0勝8敗 | 0.000 | |||
● 不戦敗 | ● 0 - 10 | ● 不戦敗 | ● 不戦敗 | ||||||
京都大 | ● 0 - 14 | ● 3 - 10 | ○12 - 6 | ○ 12 - 5 | ○ 6 - 5 | 5勝5敗 | 0.500 | ||
● 0 - 12 | ● 0 - 21 | ○ 8 - 1 | ○ 不戦勝 | ● 3 - 7 | |||||
滋大教 | ● 1 - 9 | ● 2 - 5 | ○ 2 - 1 | ○ 8 - 4 | ● 5 - 6 | 5勝5敗 | 0.500 | ||
● 0 - 1 | ● 0 - 1 | ○ 6 - 1 | ○ 不戦勝 | ○ 7 - 3 |
令和3年春季リーグ戦 試合結果
掲載日
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀大学彦根 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
花園大学 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 8 |
連盟規定により8回終了
バッテリー
(滋大彦)尾関、白井-川村
(花園大)深尾、井上-西村
【三塁打】池田2(花)
【二塁打】斉藤(彦)、吉森(花)
滋大彦は斉藤のタイムリーで先制するが花園大池田、寺木のタイムリーで逆転する。両チーム得点を重ねるも花園大は井上のタイムリーで点を追加し、8-7で花園大の勝ち。